2024-2025赛季英格兰足球联赛全赛程资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | +28 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 10 | 3 | 2 | +22 | 33 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 4 | 曼城 | 15 | 8 | 4 | 3 | +15 | 28 |
| 5 | 切尔西 | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 |
| 7 | 布莱顿 | 15 | 7 | 3 | 5 | +6 | 24 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 15 | 7 | 2 | 6 | +3 | 23 |
| 10 | 富勒姆 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
英冠联赛共24支球队,进行46轮比赛。2024年8月开赛,2025年5月结束。前两名直接升超,3-6名参加升级附加赛。
英甲联赛共24支球队,46轮赛制。前两名直升英冠,3-6名参加附加赛争夺最后一个升级名额。
本网站涵盖以下赛事完整赛程: